Especificaciones del fabricante
Frente de calle / Sistema
| Sistema operativo | Embedded Linux operation system |
|---|---|
| Flash | 32 MB |
| RAM | 256MB |
Frente de calle / Video
| Cámara | 2MP HD camera |
|---|---|
| Visión nocturna | Low illumination IR supplement mode:3 m |
| Compensación de contraluz | Support |
| Reducción digital de ruido | Support |
| Amplio rango dinámico (WDR) | True WDR |
| Campo de visión | Horizontal: 131° Vertical: 78° |
| Compresión de video | H.264; H.265; MJPEG |
| Flujos de video | Main stream: 1080p@25fps, 720p@25fps Sub stream: 720@25fps,480@25fps |
| Detección de movimiento | Support |
| Frecuencia antiparpadeo | 50 Hz, 60 Hz |
Frente de calle / Audio
| Entrada de audio | Built-in omnidirectional microphone |
|---|---|
| Salida de audio | Built-in loudspeaker |
| Calidad de audio | Noise suppression and echo cancellation |
| Estándar de compresión de audio | G711U、G711A、G726、AAC_LC、AAC_LD、OPUS、G722.1 |
| Tasa de compresión de audio | 64 Kbps |
Frente de calle / Red
| Protocolos de red | TCP/IP, RTSP, IPV6,ONVIF |
|---|---|
| Red cableada | 10/100 Mbps Ethernet |
Frente de calle / Interfaces
| RS-485 | 1 |
|---|---|
| Entrada de alarma | 4 |
| Puerto de depuración | 1 |
| Interruptor antisabotaje | 1 |
Monitor interior / Pantalla
| Pantalla | 7-inch colorful TFT screen |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 1024 × 600 |
| Método de operación | Capacitive touch screen |
Monitor interior / Audio
| Entrada de audio | Built-in omnidirectional microphone |
|---|---|
| Salida de audio | Built-in loudspeaker |
| Calidad de audio | Noise suppression and echo cancellation |
| Estándar de compresión de audio | G.711 U |
| Tasa de compresión de audio | 64 Kbps |
Monitor interior / Red
| Red cableada | 10/100 Mbps self-adaptive |
|---|---|
| Red inalámbrica | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Protocolos | TCP/IP, SIP, RTSP |
| RS-485 | 1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive |
Monitor interior / Interfaces
| RS-485 | 1 |
|---|---|
| Entrada de alarma | 8-ch alarm inputs |
| Salida de relé | 2 |
| Tarjeta microSD (TF) | Max to 32 G, SD 2.0 or lower version |
Monitor interior / General
| Consumo | ≤ 6 W |
|---|---|
| Temperatura de operación | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
| Humedad de operación | 10% to 90% |
| Dimensiones (L × A × H) | 200 mm × 140 mm × 15.1 mm (7.9" × 5.5" × 0.6") |
Fuente: ficha oficial (Hikvision). Especificaciones según el fabricante; pueden variar sin previo aviso.