Especificaciones del fabricante
Diseño
| Tipo de instalación | Independiente |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Puertas reversibles | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio |
| Estanterías ajustables | Si |
Desempeño
| Capacidad neta total | 205 L |
|---|---|
| Dispensador cubitos | No |
| Dispensador agua | Si |
Refrigerador
| Frigorífico, capacidad neta | 164 L |
|---|---|
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Descongelación automática (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 2 |
Congelador
| Posición congelada | Alto puesto |
|---|---|
| Congelador, capacidad neta | 41 L |
| Descongelación automática (congelador) | No |
| Congelador, número de compartimientos | 1 |
Ergonomía
| Patas ajustables | Si |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía anual | 318 kWh |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 115 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Peso y dimensiones
| Ancho | 550 mm |
|---|---|
| Profundidad | 542 mm |
| Altura | 1534 mm |
| Peso | 40,5 kg |
Fuente: ficha oficial (Icecat). Especificaciones según el fabricante; pueden variar sin previo aviso.