Especificaciones del fabricante
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,36375 x 0,36375 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Diagonal de pantalla | 80,01 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Gama de colores | 93% |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Cobertura NTSC (típica) | 102% |
| Cobertura Adobe RGB | 100% |
| Gama de colores DCI-P3 | 93% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 165 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Bisel frontal | Negro / Rojo |
| Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21,5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|---|
| Consumo energético | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 700,5 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 263,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 523,7 mm |
| Peso (con soporte) | 6,16 kg |
| Ancho (sin base) | 700,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 111,2 mm |
| Altura (sin base) | 424,2 mm |
| Peso (sin base) | 6,02 kg |
Fuente: ficha oficial (Icecat). Especificaciones según el fabricante; pueden variar sin previo aviso.