Especificaciones del fabricante
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 255 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 123% |
| Cobertura Adobe RGB | 91% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 240 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3,5 - 21,5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, SER |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|---|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energético | 45 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 713,1 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 244,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 530 mm |
| Peso (con soporte) | 6,83 kg |
| Peso (sin base) | 5,67 kg |
Fuente: ficha oficial (Icecat). Especificaciones según el fabricante; pueden variar sin previo aviso.