Especificaciones del fabricante
Cámara
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 2560 × 1440 |
| Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux with light |
| Velocidad de obturación | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Día y noche | 24/7 color imaging |
| Ajuste de ángulo | Solar panel: pan: 0° to 358°, tilt: -40° to 0°; camera: pan: 0° to 360°, tilt: -60° to 0° |
Audio
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHZ/16 kHz |
|---|---|
| Filtrado de ruido ambiental | Yes |
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Tasa de bits de audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Imagen
| Relación señal/ruido (SNR) | ≥ 52 dB |
|---|---|
| Amplio rango dinámico (WDR) | Digital WDR |
| Conmutación día/noche | Day,Night,Auto,Schedule |
| Mejora de imagen | BLC,HLC,3D DNR |
| Ajustes de imagen | Saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,white balance,adjustable by client software or web browser |
Fuente: ficha oficial (Hikvision). Especificaciones según el fabricante; pueden variar sin previo aviso.